Datavalmiuskartoitus auttaa organisaatioita arvioimaan, kuinka hyvin ne hyödyntävät dataa toiminnassaan. Kartoituksessa käytetään käsitteitä, jotka voivat olla uusia tai tulkinnanvaraisia eri yhteyksissä. Tämän sanaston tarkoituksena on selkeyttää termejä ja varmistaa yhteinen ymmärrys. Kun käsitteet ovat hallussa, myös kartoituksen tuloksia on helpompi tulkita ja hyödyntää.
| Sana | Selite |
| Analytiikka | Datan käsittelyä ja tulkintaa päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tueksi. |
| Data | Koneluettavaa tietoa, jota voidaan käsitellä ja analysoida. Data voi olla esimerkiksi taulukoita, tekstiä, kuvia, karttoja, videoita, jne. |
| Data-analyytikko | Henkilö, joka käsittelee, tulkitsee ja raportoi dataa päätöksenteon tueksi. |
| Data-avaruudet | Data-avaruus on hajautettu digitaalinen järjestelmä, jonka avulla osallistujat voivat jakaa dataa luotettavasti ja turvallisesti. |
| Dataekosysteemi | Verkosto organisaatioita, teknologioita ja prosesseja, jotka jakavat ja hyödyntävät dataa yhteisten sääntöjen ja standardien mukaisesti. |
| Datalukutaito | Kyky ymmärtää, tulkita ja käyttää dataa tarkoituksenmukaisesti. |
| Datalähtöinen liiketoimintamalli | Liiketoimintamalli, jossa päätöksenteko ja palvelut perustuvat datan hyödyntämiseen. |
| Datan hallinta | Kokonaisuus käytäntöjä ja prosesseja, jotka ohjaavat datan keräämistä, säilyttämistä, hallintaa, suojausta ja hyödyntämistä organisaatiossa. |
| Datan jakaminen | Datan jakamista monien toimijoiden kesken. Tämä on parhaimmillaan yhteistyötä, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Jakaminen ei siis tarkoita oman datan avaamista muille ilman vastiketta. |
| Datan laatu | Datan tarkkuus, eheys, ajantasaisuus ja luotettavuus. Toimii perustana onnistuneelle analytiikalle ja päätöksenteolle. |
| Datan siiloutuminen | Tilanne, jossa data on hajallaan eri järjestelmissä tai yksiköissä eikä sitä jaeta muiden kanssa. Tämä vaikeuttaa kokonaiskuvan saamista ja päätöksentekoa. |
| Datan tuotteistaminen | Prosessi, jossa datasta tehdään sisäisesti tai myynnillisesti käytettävä tuote tai palvelu. |
| Datanhallintasuunnitelma | Dokumentti, jossa määritellään miten dataa kerätään, tallennetaan, suojataan ja jaetaan koko sen elinkaaren ajan. |
| Datasäädös (data-asetus) | EU-lainsäädäntö, jolla varmistetaan, että yksilöt ja organisaatiot voivat hyödyntää verkkoon liitettyjen tuotteiden (Internet of Things) käytöstä tuotettua dataa entistä paremmin. |
| Datatalous | Talouden osa-alue, jossa datan kerääminen ja hyödyntäminen on keskeinen osa liiketoimintaa, ja data on arvonluonnin lähde. |
| Datatieteilijä | Asiantuntija, joka kehittää malleja ja algoritmeja datan syvälliseen analysointiin. |
| Datavastuullisuus | Eettinen, lainmukainen ja läpinäkyvä sekä hallittu datan hyödyntäminen. |
| Diagnosoiva analytiikka | Analytiikkaa, joka selvittää syitä menneisiin tapahtumiin, kuten myynnin laskuun. |
| Ennustava analytiikka | Analytiikkaa, joka arvioi tulevia tapahtumia, kuten asiakaskäyttäytymistä datan perusteella. |
| Kuvaileva analytiikka | Kertoo, mitä on tapahtunut aiemmin. Esimerkiksi myyntiraportit ja tilastot ovat kuvailevaa analytiikkaa. |
| Maturiteetti | Organisaation kypsyysaste esimerkiksi datan hyödyntämisen kyvykkyydestä. |
| Reaaliaikainen analytiikka | Datan keruu, käsittely ja analysointi välittömästi, kun se syntyy. |
| Regulaatio | Lainsäädäntö ja määräykset, jotka ohjaavat toimintaa. |
| Someanalytiikka | Sosiaalisen median datan keräämistä ja tulkintaa. Data voi koostua esimerkiksi omien julkaisuiden menestymisestä, ja sitä voi käyttää viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. |
| Tekoälyasetus (AI Act) | EU:n lainsäädäntö/sääntelykehys tekoälyn turvalliselle ja eettiselle käytölle. |
| Tekoälyn etiikka | Periaatteet, jotka varmistavat tekoälyn eettisen, lainmukaisen, läpinäkyvän ja hallitun hyödyntämisen. |
| Tietokannat | Järjestelmiä datan tallentamiseen ja hallintaan rakenteellisesti. |
| Vaikutusarviointi | Arviointi siitä, miten esimerkiksi datan käyttö tai tai tekoäly vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan. |
Jos sanastosta puuttuu oleellisia termejä tai kaipaat niihin täsmennyksiä, voit laittaa palautetta osoitteeseen palaute@tieke.fi