Ohjelman nim ja versio | Ohjelmistossa valmius käsitellä Finvoice 3.0 tai Teapssxml 3.0 versioiden mukaisesti muodostettuja laskuja. | Ohjelmistossa valmius käsitellä Eurooppa-normin mukaisia laskuja | Jos valmiutta ei tällä hetkellä ole, niin milloin odotettavissa? | Ohjelmistotalo |
---|---|---|---|---|
A2000 Toiminnanohjausjärjestelmä | Finvoice 3.0 | kyllä | Western Systems Oy | |
Adminet | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | Kyllä | Admicom Finland Oy | |
Ajas Touch | Finvoice 3.0 | Ei | Eneroc Oy | |
Aktiivi Lasku | Finvoice 3.0 | Kyllä | Tukea Teapsxml:lle ei ole suunnitelmissa | Datatech Oy |
Isolta | Finvoice 3.0 | Kyllä | Isolta oy | |
Asteri Isännöinti | Finvoice 3.0 | Kyllä | Atsoft Oy | |
Asteri Lähete/Laskutus | Finvoice 3.0 | Kyllä | Atsoft Oy | |
Asteri Ostoreskontra | Finvoice 3.0 | Kyllä | Atsoft Oy | |
Bookmaster | Finvoice 3.0 | Ei | 31.12.2020 | Bookmaster Oy |
Busfore | Finvoice 3.0 | Kyllä | SoftMade Oy | |
Dooap | Teappsxml 3.0 ja Finvoice 3.0 | Kyllä | Dooap Oy | |
eFina | Teappsxml 3.0 | kyllä | Administer Oy | |
EmCe | Finvoice 3.0 | Kyllä | EmCe Solution Partner Oy | |
Exact | Nykyinen Finvoice versio on 2.01. Finvoice 3.0 tuki on tulossa alkuvuodesta 2021 | Ei | Työn alla, kaikkia semanttisen mallin ominaisuuksia ei tule mukaan. | Loiston Oy |
Fennoa | Finvoice 3.0 | Kyllä | Fennoa Oy | |
GCI TradeXpress 5.2.3 | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | kyllä | EDIMASTER Oy | |
Heeros | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | Kyllä | Heeros Oyj | |
HelpostiLasku L | Finvoice 3.0. | Kyllä | Billgo Oy | |
HelpostiLasku M | Finvoice 3.0. | Kyllä | Billgo Oy | |
Henix-laskutusohjelma (versio 16). Henix-ostoreskontra (versio 9). | Finvoice 3.0 | Kyllä | Helsingin ATK-Palvelu Oy | |
HydroPro | Finvoice 3.0 | Kyllä | SoftMade Oy | |
IFS Applications 9 ja IFS Applications 10 | Finvoice 3.0 | Kyllä | IFS Finland Oy Ab | |
Intime | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | Kyllä | Visma Aquila Oy | |
inWorks | Finvoice 3.0 | Kyllä | Solteq | |
Koho | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | Kyllä | Koho Sales Oy | |
Koki kiinteistötietojärjestelmä | Finvoice 3.0 | Kyllä | CGI Suomi Oy | |
Laskuhari | Finvoice 3.0 | Eurooppa-normin mukaisia laskuja pystyy lähettämään, mutta kaikkia semanttisen mallin ominaisuuksia ei ole toteutettu | Datahari Solutions | |
Laskupiste | Finvoice 3.0 | Kyllä | Laskupiste Oy | |
LASSO Laskentajärjestelmä | Finvoice 3.0 | kyllä | Western Systems Oy | |
LASTI Kuljetusalan toiminnanohjaus | Finvoice 3.0 | kyllä | Western Systems Oy | |
LATVA Laskutus ja Materiaalihallinto | Finvoice 3.0 | kyllä | Western Systems Oy | |
LemonSmart | Finvoice 3.0 | Kyllä | Lemonsoft Oy | |
Lemonsoft | Finvoice 3.0 | Kyllä | Lemonsoft Oy | |
Maatalousneuvos ja Balanssi | Finvoice 3.0 | Kyllä | Suonentieto Oy | |
Maestro | Finvoice 3.0 | Kyllä | Mediamaestro Oy | |
Passeli Merit | Finvoice 3.o | Kyllä | Visma Amplio Oy | |
Microsoft Dynamics 365 Business Central CGI:n toimittamana | Finvoice 3.0 | Kyllä | CGI Suomi Oy | |
Microsoft Dynamics 365 Finance | Finvoice 3.0 | Kyllä | Digia Finland Oy | |
Microsoft Dynamics 365 Finance Efima Oy:n toimittamana | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | Kyllä | Efima Oy | |
Microsoft Dynamics NAV CGI:n toimittamana | Finvoice 3.0 | Kyllä | CGI Suomi Oy | |
MLInvoice 1.21.2 | Finvoice 2.01. | Ei | 31.12.2020 mennessä | MayaLabs |
NetBaron | Finvoice 3.0 | Kyllä. lähtevälle aineistolle tehdään aina schematron tarkistus, jos lasku on semanttisessa muodossa. | Netbaron Solutions Oy | |
Nets (EdiEX) | Finvoice 3.0 | Kyllä | Nets | |
Odoo | Finvoice 3.0. | Kyllä. | SprintIT Finland Oy | |
Oracle E-Business Suite Financials R12 TietoEVRY:n toimittamana | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | Kyllä | TietoEVRY | |
Oracle Financials Cloud TietoEVRY:n toimittamana | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | Kyllä | TietoEVRY | |
Oracle Fusion Cloud ERP – 20D | Finvoice 3.0 | Kyllä | Oracle | |
Oscar Pro | Finvoice 3.0 | Eurooppa-normin semanttisen mallin osalta on toteutettu julkishallinnon pakolliseksi määrittelemät tiedot. | Oscar Software Oy | |
Oscar T5/ Oscar Tisma | Finvoice 3.0 | Kaikkia Eurooppa-normin vaatimuksia ei ole toteutettu. | Lisäyksiä tehdään tarvittaessa. | Oscar Software Oy |
Passeli Laskutus, versio 3.0.1 | Finvoice 3.0 | Kyllä | Visma Passeli Oy | |
Passeli Yritys, versio 3.0.2.0 | Finvoice 3.0 | Kyllä | Visma Passeli Oy | |
Pro Economica Premium | Finvoice 3.0. - Teappsxml osalta ei toteutussuunnitelmaa tällä hetkellä. Operaattori muuntaa, jos tarpeen. | Kyllä | CGI Suomi Oy | |
Procountor | Finvoice 3.0 | Kyllä | Accountor Finago Oy | |
Procountor Solo /Accountor Go | Finvoice 3.0 | Kyllä | Isolta oy | |
Prolasku | Finvoice 3.0 (julkishallinnon lisäkentät huomioitu) | Ei | SoftSalo Oy | |
Qvalia | Finvoice 3.0, TeappsXML 3.0, Peppol BIS 3.0 | Qvalia AB | ||
Raindance | Finvoice 3.0 | Kyllä | CGI Suomi Oy | |
Ropo 24 | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | Kyllä | RopoCapital Oy | |
SAP-järjestelmä | Finvoice 3.0 | Kyllä | CGI Suomi Oy | |
Softera T360 | Ohjelmistoon on toteutettu laskujen tulostusta varten laskusanoma, joka on versiossa Finvoice 3.0 | Kyllä | Softera Oy | |
Sonet Premium, tuetut versiot. | Finvoice 3.0. - Teappsxml osalta ei toteutussuunnitelmaa tällä hetkellä. Operaattori muuntaa, jos tarpeen. | Kyllä | CGI Suomi Oy | |
Talenom Online | Finvoice 3.0 | Kyllä | Talenom Software Oy | |
Tehden | Finvoice 3.0 | Kyllä | Tehden Oy | |
Tietosuunta | Finvoice 3.0 | Ei | Tietosuunta Oy | |
TIMMI Laskutusohjelmisto 4.0 | Finvoice 3.0 ja Teapssxml 3.0 | kyllä | Timmi Software Oy | |
Unit4 ERPX | Kyllä, käytössä oleva formaatti Peppol BIS 3.0 ja operaattori muuntaa Finvoice ja TEAPPS 3.0:ksi | Kyllä | Efima Oyj | |
Unit4 ERP | Finvoice 3.0. | Osittain kyllä. | Ohjelmassa on valmius semanttiseen malliin. Kokonaisuudessa se ei ole käytössä vielä | Abilita Oy Ab |
Verkkolaskut.fi | Finvoice 3.0 | Kyllä | Visma Passeli Oy | |
Vesitieto | Finvoice 3.0 | Kyllä | Suomen Vesitieto Oy | |
Viafore | Finvoice 3.0 | Kyllä | SoftMade Oy | |
Visma Business | Finvoice 3.0 Peppol BIS 3.0 muunnettuna operaattorilla Finvoice ja Teapps 3.0:ksi | Kyllä, koskee vain toista ohjelmiston vaihtoehtoista lähetyskanavaa | Visma Software Oy | |
Visma ePasseli | Finvoice 3.0 | Kyllä | Visma Passeli Oy | |
Visma Fivaldi | Finvoice 3.0 | Kyllä | Visma Software Oy | |
Visma L7 | Finvoice 3.0 | Kyllä | Visma Software Oy | |
Visma Netvisor | Finvoice 3.0 | Kyllä | Visma Solutions Oy | |
Visma Nova | Finvoice 3.0 | Kyllä | Visma Software Oy | |
Visma.net ERP | Kyllä, lähetys tehdään Peppol BIS 3.0 formaatissa ja operaattori(Maventa) muuntaa Finvoice ja Teapps 3.0:ksi. | Kyllä | Visma Software Oy | |
WERP Toiminnanohjausjärjestelmä | Finvoice 3.0 | kyllä | Western Systems Oy | |
WinJelppi 4.xx | Finvoice 3.0 | Kyllä | Aboa Ohjelmistot Ky | |
Wintime | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | Kyllä | 26.10.2020. | Visma Aquila Oy |
Wth2020 | Finvoice 3.0 | Ei | Narvasoft | |
Xpaja (työpöytäsovellus) ja Entré Office (web-pohjainen sovellus) | Finvoice 3.0 | Kyllä | Pajadata Oy Käyttöönotoissa yhteystiedot: Xpaja - tuki@pajadata.fi ja Entré Office - officetuki@pajadata.fi |
|
Z-Laskutus | Periaatteessa molemmat ovat mahdollisia, joskaan ei käytössä | Malli ei toistaiseksi ole käytössä, vaikka olisi mahdollista | Tarvittaessa täysin valmiina vuoden loppuun mennessä (“muotoilutäydennykset”) | Zähis Oy |
Zervant | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | Kyllä | Zervant Oy | |
SoftOne GO | Finvoice 3.0 | Kyllä | SoftOne Oy | |
Konefutur | Finvoice 3.0 | Kyllä | VitecFutursoft Oy | |
edbic | Finvoice 3.0 ja Teappsxml 3.0 | Kyllä | Compacer Finland Oy | |
Unit4 ERP 7 | Kyllä, käytössä on oma XML-formaatti, johon on tehty 3.0-versioiden mukaiset lisäykset. Operaattori muuntaa Finvoice ja TEAPPS 3.0:ksi | Kyllä | Efima Oyj | |
Microsoft Dynamics 365 Business Central | Finvoice 3.0 | Ei | Innofactor Oy | |
PrePlan | Finvoice 3.0 | Kyllä. Schematron tarkistus suoritetaan laskuille ennen lähettämistä. | Prestia Oy | |
Status Premium | Finvoice 3.0. - Teappsxml osalta ei toteutussuunnitelmaa tällä hetkellä. Operaattori muuntaa, jos tarpeen. | Kyllä | CGI Suomi Oy |
Artikkeleiden aihealueet